China Gro?handel 5MP PTZ -Kamerahersteller - Analog PTZ mit Fahrzeugmontage - SOAR
China Gro?handel 5MP PTZ -Kamerahersteller - Analog PTZ montiert - SOAR -Detail:
Modell Nr.: Soar971 - 36anSOAR971 Analoges Fahrzeug montiert PTZ, das ursprünglich für die mobile überwachung entwickelt wurde, wie der Anwendung von Polizeiauto und Meeres.
Schlüsselmerkmale
● Aluminium -PTZ -Fall mit hoher Festigkeit;
● leistungsstarkes Aux -IR -System, reichen bis zu 80 Meter;
● Infrarot- oder wei?er Lichtbereich , Optional.
● Einstellungen mit Hochstrahl- und Biegerstrahl für beide Beleuchtungsmodelle
● Das Modell mit Infrarotlichtern schaltet die Lampen automatisch in schlechten Lichtverh?ltnissen ein.
● und kann automatisch von niedrigen zu hohen Balken umgestellt werden, je nach Kamera -Zoomentfernung
● IP -Index bis zu IP66, Vollwettererd;
● Neues Design des Antriebssystems, PTZ -Positionierung Genision bis zu +/- 0,05 °;
● Bildflip für St?nder / Deckenhalterung;
● Weitspannungsbereich - perfekt für mobile Anwendungen (12 - 24 V DC)
● Mehrere Videoausgangsformate , IPC, analoge Kamera , usw.
Hei?e Tags: Fahrzeug montiert analog PTZ, China, Hersteller, Fabrik, individuelle, Gesichtserfassungskugelkamera, Magnetmontage 4G PTZ, Mobile -Gyro -Stabilisierung PTZ, 20 -fache IR -Geschwindigkeitskuppel, Doppelsensor -Fahrzeug -PTZ, K?rpertemperaturkamera
Modell | SOAR971 - AN36X | ||
Parameter | Optischer Analog PTZ | ||
KAMERA | Bildsensor | 1/4 ″ Aussicht hatte CCD | |
Effektive Pixel | 440k Pixel. 550TVL | ||
Videoformat | PAL/NTSC | ||
Mindestbeleuchtung | Farbmodus: 1/60s -Modus: 1.4LUX; 1/4S -Modus: BW -Modus: 0,1LUX (Lichter an); 0,01lux (aus) | ||
LINSE | Brennweite | Brennweite 3,4 mm ~ 122,4 mm | |
Zoom | Optischer Zoom 36x, digitaler Zoom 12x | ||
Blickwinkel | 57,8 ° (breit) - 1,7 ° (Tele) | ||
Wei?abgleich | Auto | ||
Fokus | Auto/Handbuch | ||
Belichtung | Auto/Handbuch | ||
S/N -Verh?ltnis | Nicht weniger als 50 dB | ||
BLC | Ein/Aus | ||
Wdr | Ein/Aus | ||
Tag / Nacht | Auto/Handbuch | ||
PTZ | Pfanne | 360 ° endlos | |
Pan -Geschwindigkeit | 0,05 ° ~ 80 ° | ||
Neigungsbereich | - 25 ° ~ 90 ° | ||
Neigungsgeschwindigkeit | 0,05 ° ~ 60 ° | ||
Anzahl der Voreinstellungen | 255 | ||
Patrouillieren | 6 Patrouillen, bis zu 18 Voreinstellungen pro Patrouille | ||
Muster | 4, mit der Gesamtaufzeichnungszeit von mindestens 10 Minuten | ||
Stromverlustwiederherstellung | Unterstützung | ||
Infrarot | IR -Entfernung | Bis zu 50 m | |
IR -Intensit?t | Automatisch eingestellt, abh?ngig vom Zoomverh?ltnis | ||
Allgemein | OSD | Englisch | |
Comm. Hafen | RS485 | ||
Adresse | 0 ~ 255 | ||
Videoausgabe | CVBs | ||
Comm. Protokoll | Pelco - P/Pelco - D (Selbst - adaptiv) | ||
Baudrate | 2400bps, 4800bit / s, 9600bit / s, 19200bit / s (Selbst adaptiv) | ||
Leistung | DC12 - 24 V (Weitspannungseingang) , 36W (max) | ||
Arbeitstemperatur | - 40 ℃ - 60 ℃ | ||
Luftfeuchtigkeit | 90% oder weniger | ||
Schutzniveau | IP66 , TVS 4000V Blitzschutz, überspannungsschutz, Spannungsschutzschutz | ||
Mount -Option | Masthalterung , Vibrationsd?mpfer optional |
Produktdetailbilder:







Verwandte Produkthandbuch:
Wir haben fortgeschrittene Ausrüstung. Unsere Produkte werden in die USA, Gro?britannien usw. exportiert und genie?en einen guten Ruf bei den Kunden in China Wholesale 5MP PTZ -Kamerahersteller - Analog PTZ - SOAR, das Produkt wird auf der ganzen Welt, wie z. Polen, Iran und Irak. Die Mission unseres Unternehmens ist es, Produkte von h?chster Qualit?t mit bestem Preis bereitzustellen. Wir haben uns darauf gefreut, mit Ihnen Gesch?fte zu machen.