SOAR977-TH655A92R6
Kompakta Fiksa Vido Mara Termika Fotilo - Ludo - ?an?ilo en Marborda Defendo!
- Multsensila sistemo: kun videbla fotilo, termika bildo, 6KM? LRF (lasera telemezurilo)
- Starlight optika Fotilo kun 1/1.8″ CMOS-sensilo, 6.1-561mm lenso, 92x Zomo
- 1km/3km/6km lasera telemezurilo
- Termika Bildiga Sensilo: 640×512 Rezolucio, kun ?is 55mm-Lenso
- 360° omnidirekta alta-rapida PTZ, ±90° Inklina gamo
- Enkonstruita hejtilo/ventolilo, permesas elteni la plej severajn klimatojn
- Girostabiligo, 2 aksoj
- Mara taksita dezajno, Ip67 akvorezista, kontra? - korodo
- ONVIF-subteno
- La?vola a?tomata spurado kaj AI-funkcia personigo
Elektu la plej bonan en bordero kaj marborda defendo kun nia kompakta fiksa vido Mara termika fotilo de HZSoar. Vastigu viajn gvatajn kapablojn preter la horizonto kaj gardu viajn marbordojn sekuraj kaj sekuraj. Ekipita kun progresinta AI kaj integra multi - sensora sistemo, ?i liveras altan - rezolucion, realan - tempajn bildojn por nekomparebla mara situacia konscio. Kun la kompakta fiksita vido de HZSoar, mara termika fotilo, gvatado neniam plu estos la sama. Protektu viajn bordojn kaj redifinu defendon per ?i tiu progresinta teknologia solvo. Agu nun kaj prenu viajn sekurecajn operaciojn al novaj altecoj per nia AI - Plibonigita Termika Fotilo. Ne kompromitu pri sekureco, elektu la kompaktan fiksan vidan maran termikan fotilon de HZSOAR.
Optika Fotilo | |
Bilda Sensilo | 1/1.8” Progresema Skanado CMOS |
Rezolucio | 1920×1080P |
Optika Zomo | 6.1-561mm, 92×?optika zomo |
Elektronika Obturatoro | 1/25-1/100000-aj jaroj |
Maksimuma Aperturo Proporcio | F1.8-F6.5 |
Kadro | 25/30?Kadro/j |
Minimuma Lumigo | Koloro: 0.005Lux @(F1.4,AGC ON); |
Nigra: 0.0001Lukso @(F1.4,AGC ON) | |
Cifereca Zomo | 16× cifereca zomo |
WDR | Subteno |
HLC | Subteno |
Tago/Nokto | Subteno |
3D Bruo-Redukto | Subteno |
Optika Sennebulo | Subteno |
Agordo de Termika Bildigo | |
Tipo de detektilo | VOx ?Nemalvarmigita Infraru?a FPA |
Foksa Longo | 55mm |
Aperturo | F1.0 |
Detekta Distanco | 5 KM |
Pixel Rezolucio/Pixel Tonalto | 640*512/12μm |
Detektilo Frame Rate | 50 Hz |
Respondaj Spektroj | 8~14μm |
NETD | ≤50mK@26℃, F#1.0 |
Bilda Al?ustigo | |
Al?ustigo de brilo kaj kontrasto | Manlibro/Auto0/Auto1 |
Polareco | Nigra varma/Blanka varma |
Paletro | Subteno (18 tipoj) |
Retiklo | Malka?i/Ka?ita/Shift |
Cifereca Zomo | 1.0~8.0× Da?rigante Zomi (pa?o 0.1), zomi en ajna areo |
Bilda Pretigo | NUC |
Cifereca Filtrilo kaj Bildiga Senbruligo | |
Cifereca Detalo Plibonigo | |
Bilda Spegulo | Dekstre-maldekstre/Supren-malsupren/Diagonal |
Mezurado de Temperaturo (La?vola) | |
Plena Kadra Temperaturo-Mezurado | Subtenu maksimuman temperaturon, minimuman temperaturon, centran punkton |
Mezurado de Areo Temperaturo | Subteno (maksimume 5) |
Averto pri Alta Temperaturo | Subteno |
La Fajra Alarmo | Subteno |
Alarmkesto Mark | Subteno (maksimume 5) |
Alia Agordo | |
Laser Range | 6 KM |
Laser Ranging Tipo | Alta rendimento |
Laser Range Precision | 1m |
PTZ | |
Pan Gamo | 360° senfina |
Tilt Range | -50°~+90° |
Pan?Rapideco | 0,05°/s~250°/s |
Klini?o-Rapideco | 0.05°/s~150°/s |
Maksimuma Pan Mana Rapido | 100°/s |
Maksimuma Tilt Mana Rapido | 100°/s |
Spurado de Rapida Sinkronigo | Subteno |
Vi?ilo | Subteno |
A?tomata-sensanta Vi?ilo | Subteno |
Anta?agordoj | 255 |
Anta?difinita Precizeco | 0,1° |
Patrola Skanado | 16 |
Kadra Skanado | 16 |
?ablona Skanado | 8 |
3D Pozicio | Subteno |
Pitch Axis Gyro Stabiligo | Subteno |
Yaw Axis Gyro Stabiligo | Subteno |
Precizeco de Gyro-stabiligo (Klini?o) | 0,1° |
Fora Rekomenco | Subteno |
Reto | |
Video Kunpremo | H.264/H.265 |
Reta Aliro | Subteno |
Triobla Rojo | Subteno |
IPV4 | Subteno |
UDP | Subteno |
RTSP | Subteno |
HTTP | Subteno |
FTP | Subteno |
ONVIF | 2.4.0 |
Inteligenta Agordo | |
Termika Bildiga Fajro-Detekto | Subteno |
Distanco de Detekto de Fajro | 5KM (Grandeco:?2 Metroj) |
Termika Bildiga Fajro-Makula Detektado ?irma Areo | Subteno |
?irka?a Skanado de Fajropunkto ?irma Areo | Subteno |
Cruise Scan Fire Point Shielding Area | Subteno |
Kombina?o Scanning Fire Point Shielding Area | Subteno |
Fire Point Linkage Snapshot Al?uto | Subteno |
Entrudi?a Detekto | Subteno |
Transversa Detekto | Subteno |
Interfaco | |
Elektroprovizo | DC 24V±15% |
Eterreto | RJ45 10Base-T/100Base-TX |
RS422 | Subteno |
CVBS | Subteno |
Alarmo En/El | 1 enigo1 eligo |
Generalo | |
Elektrokonsumo (Maksimuma) | 60W |
Protekta Indico | IP67 |
Sennebulo | Subteno |
EMC | GB/T 17626.5 |
Labora Temperaturo | -40℃~70℃ |
Dimensio | 446mm×326mm×247mm?(inkluzivas vi?ilon) |
Spirita Nivelo | Subteno |
Tenilo | Subteno |
Pezo | 18KG |