SOAR789 - TH655B40
Cámaras de visión nocturna de Hzsoar: BI - Cámara de domo de imágenes térmicas de espectro
?
Descripción:
Bi de largo alcance - Spectrum DOME ALTO VELOCIDAD Cameralow Illumination IR Dome Ptz Camera. Al incorporar tecnologías de imágenes ligeras térmicas y visibles, el PTZ permite a los operadores monitorear vastas áreas en la oscuridad completa, la luz brillante y las condiciones climáticas adversas. Las cámaras multiespectrales son particularmente útiles para los integradores encargados de encontrar soluciones para problemas de imágenes difíciles en sitios de infraestructura crítica e instalaciones remotas, gracias a sus sobresalientes capacidades de detección e identificación.
Además, como fabricante de equipos original, podemos proporcionar opciones de configuración flexibles en función de los requisitos y el presupuesto de nuestros clientes
?
Modelo opcional | Visble Camera | Generador de imágenes térmicas | ||
? | resolución | Longitud focal | Resolución | Lente |
SOAR789 - TH655B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256 mm, 40x Zoom | 640 × 512 | 55 mm |
SOAR789 - TH355B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256 mm, 40x Zoom | 384 × 288 | 55 mm |
SOAR789 - TH1255B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256 mm, 40x Zoom | 1280 × 1024 | 55 mm |
Características:
Dual Sinesor /carga útil
Cámara visible: con resolución de 4MP, zoom óptico 40x
Cámara térmica: 384 × 288/640 × 512/1280 × 1024 Tama?o del píxel térmico + lente térmica de 55 mm/35 mm/25 mm
Auto - limpiaparabrisas de inducción;
Sistema cerrado de bucle, no compensación; precisión de posicionamiento de hasta 0.05 °
Aluminio integral de aleación de aluminio, toda estructura metálica; Ventilador/calentador incorporado
Resistir la electricidad, anti - corrosión, nivel de protección: IP66
?
?
?
Más allá de ser una cámara de visión nocturna notable, la cámara Bi - Spectrum Termal Imaging High - Speed ??Dome conserva características esenciales como una interfaz de usuario fácil y un sistema de control suave. Esto hace que la navegación y la operación sean muy fáciles para todos los usuarios, proporcionándole la comodidad de asegurar sus instalaciones con un esfuerzo mínimo. En el ámbito de las soluciones de seguridad, las cámaras de visión nocturna de Hzsoar son un testimonio de los avances tecnológicos e innovación. Prometiendo una claridad excepcional, una amplia cobertura y un rendimiento confiable de bajo - luz, esta cámara alta - Speed ??Dome supera las expectativas en todos los aspectos. Elija las cámaras de visión nocturna BI - Spectrum Termal Imaging y experimente vigilancia como nunca antes. Más de 800 palabras, encontrarás todo lo que necesitas saber sobre esta obra maestra de visión nocturna.
Modelo No: SOAR789 - TH655B40 | |
Imagen térmica | |
Tipo de detector | detectores de VOX UFPA sin escolar |
tama?o de píxel | 384×288/640×512 (óptico) |
píxel | 12um |
Banda de onda de respuesta | 8~14um |
Lente | 55 mm/35 mm/25 mm,Enfoque/enfoque fijo óptico |
Estabilización de imágenes | EIS |
Paleta | Calor blanco/calor negro/rojo de hierro/arco iris y otros pseudo - opción de color para variado (modo total: 20) |
Cámara diurna | |
Sensor de imágenes | 1/1.8"CMOS de escaneo progresivo |
Píxeles efectivos | 2560×1440 |
Min.Iluminación | Color: 0.0005 lux @(F1.5, AGC ON);Blanco y negro: 0.0001lux @(F1.5, AGC ON)Encienda la luz infrarroja 0lux |
Longitud focal | 6.5~240 mm,37×zoom óptico |
Zoom digital | 16x zoom |
Abertura | Automático/,Rango:F1.5~F4.8 |
Rango corto | 100~1500 mm de ancho - Tele |
Obturador | 1/25S ~ 1/100,000 s;Soporte de obturador lento |
FOV horizontal | 70.0~2.51°amplio - tele |
Enfoque de zoom | Zoom eléctrico,Enfoque automático |
Equilibrio de blancos | Auto, ATW, interior, al aire libre, uno - Haga clic, Manual |
Ganar control | Auto/manual |
Compensación de retroiluminación | abrir/cerrar |
Desali?ado | Apoyo |
Estabilización de imagen electrónica (EIS) | Apoyo |
Reducción de ruido 3D | Apoyo |
Día y noche | Interruptor automático de filtro infrarrojo ICR |
Amplio rango dinámico | Apoyo |
Modo de enfoque | Auto/manual |
Función | |
Tres - Posición intelectual dimencional | Apoyo |
Gama de rango | 360° |
Velocidad | control del teclado;200°/s,mannual0.05° ~200°/s |
Rango de inclinación/rango de movimiento (inclinación) | - 25° ~90° |
Velocidad de inclinación | Control de teclado120°/s,0.05° ~120°/s manual |
Precisión del posicionamiento | ±0.3° (±0.05°opcional) |
Relación de zoom | Apoyo |
Preajustes | 255 |
Escaneo de crucero | 6, hasta 18 preajustes para cada preajuste, se puede establecer el tiempo del parque |
Limpiaparabrisas | Auto/manual, soporte de limpiaparabrisas de inducción automática |
Suplemento de iluminación | Compensación infrarroja, distancia: 80m |
Recuperación de pérdida de potencia | Apoyo |
Red | |
Interfaz de red | RJ45 10m/100m interfaz Ethernet adaptativa |
Protocolo de codificación | H.265/ H.264 |
Resolución de la corriente principal | 50Hz: 25 fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60Hz: 30 fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
Transmisión múltiple | Apoyo |
Audio | 1 entrada, 1 salida (óptica) |
Alarma de entrada/salida | 1 entrada, 1 salida (óptica) |
Protocolo de red | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、Arp、TCP、UDP、DHCP、Pppoe、RTP、RTSP、Qos、DNS、Ddns、NTP、Ftp、Upnp、Http、SNMP、SORBO |
Compatibilidad | Onvif、GB/T28181 |
General | |
Fuerza | AC24±25%,50Hz |
Consumo de energía | 48W |
Dimensión | 412.8*φ250 |
Peso | 7.8 kg |
Nivel IP | IP66,(Nivel de electrostate: 4),(Nivel de sobretensión: 4) |
Temperatura de trabajo | - 40℃~70 ℃ |
Humedad | Humedad 90% o menos |