Oem Thermal Hani Hoto masana'antu - 4mp 4x NDAa Visliand zuadara Module - Soar
OEM thermal Hearting mocores -4mp 4x NDAA VIGLIANG MADOME Module - SARKI DARAJA:
- * Yanke: Har zuwa 4mp (2560 * 1440 * 1440), fitarwa cikakke HD: 2560 * 1440 hoto hoto.
* Tallafawa H.265 / H.264 / MJPEG Video Matsarori Algorithm, Multi - Tsarin ingancin Bidiyon Bidiyon Bidiyon Bidiyo kuma
* Saitunan Tsabtace
- * Filin tauraro mai haske, 0.001Lux / F1.6 (launi), 0.0005lux / F1.6 (B / W), 0 Lux tare da IR
- * 4x zu?owa na zu?owa, 16x dijital zu?owa
- * Goyi bayan gano motsi
- * Tallafawa Fasaha 3 - Fasaha ta jerawa
- * ICR ta atomatik Sauya, sa'o'i 24 da days da dare
Muhawara | |
Lens shimfidawa. | |
Fir firanti | 1 / 2.8 "Proteve Scan CMS |
Mafi ?arancin haske | Launi: 0.001 LIx @ (F1.5, AGC ON); B / W: 0.0005Lux @ (F1.5, AGC ON) |
Tsawon Tsawon | 3 - 12mm, 4x |
Auto Aptture | F1.6 - F3 |
A kwance filin kwana | 108.6 - 32 ° (babban kwana - telephoto) |
Mini nisa | 1000m - 1000mm (babban kwana - telephoto) |
Mayar da hankali | A kusan 2s (Enphico, Wifleth Wide - telephoto) |
Hotunan bidiyo. | |
Matsawar bidiyo | H.265 / h.264 |
Matsawa na sauti | G.711A / g.711u / g.722.1 / g.726 / mp2l2 / AAC / PCM |
Babban ?uduri | 50Hz: 25Fzps (2560 × 1440, 1920 × 960, 1280 × 720); 60HZ: 30FPS (2560 × 1440, 1920 × 960, 1280 × 720, 1280 × 720) |
Na uku ?uduri | Independent of the main code stream settings, the highest support: 50Hz: 25fps (704*576); 60Hz: 30FPS (704 * 576) |
Yanayin bayyanawa | Ha?in kai na atomatik / aperture fifiko / rufewa na fifiko |
Yanayin Mayar da hankali | Hadaya ta atomatik / da sauri / mai da hankali / Jamara ta atomatik |
Ingantawa na hoto | Tallafin tallafi, bayyanar da yankin, dakatarwar hoto, ragi na 3d, ragi mai saukarwa da kuma mai tsauri |
Day / dare | Automatic, Manual, Lokaci, Yarda Trigger, Photensadi rudani |
Osd | Tallafawa BMP 24 Bit Hoton Overlay, za?i Yankin |
Aikace-aikace | |
Ajiya | Tallafi Micro SD / SDHC / SDXC (256G) Adana na gida, NAS (NFS, SMB / CIFS) |
Kulawar yanar gizo | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, RTSP, RTTP, NTP, IPTP, SNMP, IPV |
Protecol ta dubawa | Onvif (Profile S, Profile G), GB28181 - 2016 |
Interface ta waje | 36PIN FFC, USB |
Janar na. | |
Aiki | - 30 ℃ ~ 60 ℃, zafi <95% (babu lakabi) |
Irin ?arfin lantarki | DC12V ± 10% |
Amfani da iko | 2.5W Static State (4W Max) |
Gimra | 54.6 * 46.5 * 34.4 |
Nauyi | 60g |
Cikakken hotuna:




Jagorar samfurin mai ala?a:
Mun yi daidai da ci gabanmu '' 'ingancin inganci da tabbatar da cigaba na wasan kwaikwayon na kan layi, kamar: Stuttgart, Stuttgart, Stuttgart, Stuttgart, Hoar, Turkmenistan ne sosai a cikin kalmar, kamar Amurka ta Kudu, Afirka, Asiya da sauransu. Kamfanoni don "kirkirar farko - samfuran aji" a matsayin burin, samar da ha?aka tare da tallafi mai inganci, da fa'idodi na Kasuwanci, da fa'idodi na Kasuwanci, da Ingantacciyar hanyar Abokin Ciniki, Createir?ira Mafi Kyawun Kayayyaki, Ku yi ?o?ari Don samar da ingantattun abokan ciniki, da fa'idodi na Kasuwanci, da Ingantacciyar hanyar Abokin Ciniki, Inganta Ingantacciyar magana, ta samar da ingantacciyar sana'a