·?De Modul adoptéiert den fortgeschrattsten No Shutter Korrektur Algorithmus, a keng Shutter Korrektur ass am ganze Prozess erfuerderlech, wat bedeitend Virdeeler an Uwendungen mat héije Videokontinuitéitsufuerderunge huet.
- ·?Mini-Gréisst, 25mm*25mm*24mm
- ·?17mm/19mm/25mm/35mm/40mm, Objektiv optional
- ·?384 * 288/640 * 480 Opléisung fakultativ
| Leeschtung Fonktioun | SOAR-TH38-MGC | SOAR-TH64-MGC |
| Detektor Leeschtung | ||
| Typ Detektor | Ongekillte amorph Silizium FPA | |
| FPA formell / Pixel Pitch | 384 × 288 / 17um | 640 × 480/17 Auer |
| Sensibilitéit | ≤30mk bei F / 1.0 300k | |
| Frame Taux | 5 0hz | 5 0hz |
| Spektralber?ich | 8-14h | |
| Optesch Leeschtung | ||
| Lens (optional) | 17mm/19mm/25mm/35mm/40mm | |
| Bild Veraarbechtung | ||
| Non-Uniformitéitskorrektur | NST Self-Adaptatioun Kalibrierung | |
| Z?it fir Bild | <6s | |
| Bild Verbesserung | DDE | |
| Bild Display Resolutioun | 768 × 576 | |
| Frame Taux | 50HZ(PAL)/60Hz(NTSC) | |
| Display Kontroll | ||
| Faarf | 9 Pseudo Faarf | |
| Polaritéit | w?iss waarm / schwaarz waarm | |
| Bild Reversal | Horizontal / Vertikal | |
| Zoom | 1x-4x(0.05) | 1x-8x(0.1) |
| Manuell Gew?nn | JO | |
| Autol Gew?nn | JO | |
| Rross Hoer | JO | |
| Muecht | ||
| Operatioun Volt Ber?ich | DC: + 2,5v- + 5.5V | |
| Typesch | 3, 7v | |
| Stroumverbrauch | 0,7 Watt | 0,9W |
| Reverse Schutz | JO | |
| Iwwer / ?nnerspannungsschutz | JO | |
| ?mweltparameter | ||
| Operatioun Temperatur Ber?ich | - 40 ℃ - - + 60 ℃ | |
| Sp?ichertemperaturbereich | - 40 ℃ - - + 65 ℃ | |
| Fiichtegkeet | 5% ~ 95% | |
| Anti-Vibratioun a Schock | GJB 150-16 2.3.1 | |
| GJB 150-18 T7 100g/6ms | ||
| Temperaturschock | - 5oC / Min (- 40oC- + 60oC) | |
| Kierperlech Attributer | ||
| Gewiicht (ausgeschloss Lens) | <32g | <32g |
| Modul Gréisst | 25mm * 25mm * 24mm | 25mm * 25mm * 24mm |
| Kontroll Interface | ||
| Kommunikatioun | RS232 | |
| Tastatur | 5 Schl?ssel | |
| Video Interface | ||
| Analog Video | CVBS | |
| Ditigal Ausgang | 16bit (50Hz)/bt656/lvds/HDMI | |





