·?Ny fampiasana Vandium Oxide tsy misy mpikirakira tsy voafehy, dia manan-tsaina sy kalitao tsara ny sary tsara.
- · Ny fanapahan-kevitra ambony indrindra dia afaka mahatratra 640 * 512, tena izy - famoahana sary
- · Netd Sensitivity≤35 MK @ F1.0, 300k
- · 25 ~ 75mm 3x optical zoom
- · Manohana ny fidirana amin'ny tambajotra ary manana fiasa fanitsiana sary
- · Tohanana Rs.232, 485 serasera serial
- · Manohana 1 Audio Input sy 1 Audio Output
- · Namboarina - Ao amin'ny Input fanairana 1 sy famoahana fanairana 1
- · Manohana ny fitehirizana ny karatra micro SD / SDXC / SDXC hatramin'ny 256g
- · Fifaneraserana manankarena ho an'ny fanitarana mora
MODELY | Soar - Th640 - 25Z3W | Soar - Th640 - 25Z3D | |
Detecor | |||
Type detector | Vox tsy voafehy thermal detector | ||
Piksel mahomby | 640x512 | ||
Ny haben'ny piksel | 12μm | ||
Spectral Range | 8 - 14μm | ||
Sensitivity (NETD) | ≤35 Mk @ f1.0, 300k | ||
family | |||
family | 25 - 75mm 3x Lens Zoom | ||
F Sarobidy | 0.9 ~ 1.1 | ||
Karazana mifantoka | Fifantohana Auto | ||
Fov | 17.5 ° X14.0 ~ 5.9 ° X4.7 ° | ||
Sarotra mifantoka | 25mm: 5m-∞ / 75mm: 10m-∞ | ||
famehezana | Ip67 (eo anoloana lens) | ||
Network | |||
Protocol Network | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SMTP, SNMP, IPV6 | N / A | |
Fenitra famoretana | H.265 / H.264 | N / A | |
Protocol interface | ONVIF (profil s, profil g), SDK | N / A | |
Fikarohana manan-tsaina | Fence elektronika, Cross - Border Detection, intrususion faritra, mamela faritra | N / A | |
SARY | |||
vahaolana | 25Fps (640 * 512) | ||
Fametrahana sary | Famirapiratra, mifanohitra, ary gamma dia azo zahana amin'ny alàlan'ny client na browser | ||
Loko Pseudo | 10 Modes misy | ||
Fampivoarana sary | MANAMPY | ||
Sary sivana | MANAMPY | ||
Fametahana ratsy Pixel | MANAMPY | ||
Ny fihenan'ny tabataba | MANAMPY | ||
Fitaratra | MANAMPY | ||
interface tsara | |||
Network Interface | Port Network Network | N / A | |
Fampivoarana Analog | CVBS | ||
Seranan-tranonkala serial | Fantsona Rs232, 1 Channel Rs485 | ||
Interface tsara | Inputo / output fanairana, Inputo 1 Audio / Output, 1 USB Port | ||
Fiasa fitehirizana | Support Micro SD / SDHC / SDXC Card (256g) Offline fitahirizana eo an-toerana, NAS (NFS, SMB / CIFS dia tohanana) | ||
Enviroment | |||
Ny mari-pana sy ny hamandoana | - 30 ℃ ~ 60 ℃, Humidity latsaky ny 90% | ||
Herin'aratra | Dc12v ± 10% | ||
Fisarotam-pahefana | 5.8w max | ||
Size | Ф121.5 * 206.5 | Ф121.5 * 204.5 | |
Lanja | 1366g | 1364G |
25 ~ 225mm ny fakantsary mafana mavesatra
25 ~ 225mm Ultra Long Fandrafetana an-tsary thertra lava
30 ~ 150mm ny fakantsary mafana kokoa
30 ~ 150mm ultra lava lava amin'ny fakantsary thertra lava
384 * 288 fakantsary mafana
640 * Fakantsary Therm 480
640 * 512 Formal Formal Camera Module
Module fakan-tsary thermal