SOAR977-TH655A92R6
Fandraisana an-tànana an-tànana an-dranomasina an-dranomasina - Lalao - Mpanova amin'ny fiarovan-tena amin'ny morontsiraka!
- Rafitra sensor maro: miaraka amin'ny fakan-tsary hita maso, sary mafana, 6KM? LRF (fikarohana laser)
- Fakan-tsary optique Starlight misy sensor CMOS 1/1.8″, lens 6.1-561mm, 92x Zoom
- 1km/3km/6km laser range finder
- Thermal Imaging Sensor: 640 × 512 Resolution, miaraka amin'ny Lens 55mm
- 360° omnidirectional high-speed PTZ, ± 90° Mitongilana
- Naorina-in heater/fan, mamela ny mahatohitra ny toetrandro henjana indrindra
- Gyro Stabilization, 2 axis
- Famolavolana mari-pankasitrahana an-dranomasina, Ip67 tantera-drano, anti-corrosion
- Fanohanana ONVIF
- Fanaraha-maso mandeha ho azy sy fanamboarana asa AI
Misafidiana ny tsara indrindra amin'ny mpiaro amoron-tsiraka sy ny morontsiraka am-ponja miaraka amin'ny fakan-tsary matotra an-dranomasina an-dranomasina avy amin'ny hzsoar. Manitatra ny fahaizanao fanaraha-maso ankoatry ny faravodilanitra ary tazomina ho azo antoka sy azo antoka ny mombanao. Fitaovana AI Advanced AI sy ny Sensor Integrated - Sensor, mamoaka avo - Fanapahan-kevitra, tena izy - sary an-tsaina momba ny toe-tsaina an-dranomasina tsy manam-paharoa. Miaraka amin'ny fakan-tsary mafana an'i Hzsoar Arovy ny morontsiraka sy ny fiarovana ny redefine miaraka amin'io vahaolana mandroso io teknolojia mandroso io. Asao izao ary alao ny asa fiarovana anao amin'ny haavo vaovao miaraka amin'ny AI - fakantsary therfen. Aza manaiky lembenana amin'ny fiarovana ianao, safidio ny fakan-tsary miharatsy an'i Hzsoar.
Fakan-tsary Optical | |
Image Sensor | 1/1.8” CMOS famandrihana mandroso |
vahaolana | 1920×1080P |
Optical Zoom | 6.1-561mm, 92×?zoom-pasika |
Electronic Shutter | 1/25-1/100000s |
Aperture ambony indrindra | F1.8-F6.5 |
filanjana | 25/30?Frame/s |
Fahazavana kely indrindra | Loko: 0.005Lux @(F1.4,AGC ON); |
Mainty: 0.0001Lux @(F1.4,AGC ON) | |
Zoom nomerika | 16× nomerika zoom |
WDR | MANAMPY |
KMH | MANAMPY |
Andro/alina | MANAMPY |
3D Noise Reduction | MANAMPY |
Optical Defog | MANAMPY |
Configuration Thermal Imaging | |
Karazana mpitsikilo | VOx ?Uncooled Infrared FPA |
Focal Length | 55mm |
nisara- | F1.0 |
Distance detection | 5 KM |
Fanapahan'ny Pixel/Pitch Pixel | 640*512/12μm |
Rate detector | 50Hz |
Response Spectra | 8~14μm |
NETD | ≤50mK@26℃, F#1.0 |
Fanitsiana sary | |
Fanitsiana famirapiratana sy fifanoherana | Manual/Auto0/Auto1 |
Polarity | Mainty mafana/fotsy mafana |
faritra, | Fanohanana (karazana 18) |
Reticle | Asehoy/Afenina/Miova |
Zoom nomerika | 1.0 ~ 8.0 × Manohy Zooming (dingana 0.1), zoom amin'ny faritra rehetra |
Fanodinana sary | NUC |
Sivana dizitaly sy fanivanana sary | |
Fanatsarana ny antsipiriany nomerika | |
Sary fitaratra | Havanana-havia/Ambony-midina/Diagonal |
Fandrefesana ny maripana (tsy voatery) | |
Fandrefesana mari-pana feno | Tohano ny mari-pana ambony indrindra, ny mari-pana ambany indrindra, ny marika afovoany |
Fandrefesana ny mari-pana amin'ny faritra | Fanohanana (farafahakeliny 5) |
Fampitandremana amin'ny maripana ambony | MANAMPY |
Ny fanairana afo | MANAMPY |
Marka boaty fanairana | Fanohanana (farafahakeliny 5) |
Configuration hafa | |
Laser Ranging | 6 KM |
Laser Ranging Type | Fampisehoana avo lenta |
Laser Ranging Accuracy | 1m |
PTZ | |
Pan Range | 360° tsy misy farany |
Kilalao mitongilana | -50°~+90° |
Haingam-pandeha? | 0,05°/s~250°/s |
Haingana mitongilana | 0,05°/s~150°/s |
Max Pan Manual Speed | 100°/s |
Max Tilt Manual Speed | 100°/s |
Fanaraha-maso ny hafainganam-pandeha synchronization | MANAMPY |
Wiper | MANAMPY |
Auto-mahatsapa Wiper | MANAMPY |
Presets | 255 |
Preset Accuracy | 0.1° |
Patrol Scan | 16 |
Frame Scan | 16 |
Scan Pattern | 8 |
Toerana 3D | MANAMPY |
Fanamafisana ny Gyro Pitch Axis | MANAMPY |
Stabilization Gyro Yaw Axis | MANAMPY |
Ny fahamarinan'ny fanamafisana ny Gyro (Mitongilana) | 0.1° |
Remote Reboot | MANAMPY |
Tambajotra | |
Video Compression | H.264/H.265 |
Access Network | MANAMPY |
Triple Stream | MANAMPY |
IPV4 | MANAMPY |
UDP | MANAMPY |
RTSP | MANAMPY |
Sokajy | MANAMPY |
amin'ny ftp | MANAMPY |
ONVIF | 2.4.0 |
Smart Configuration | |
Famantarana afo amin'ny sary mafana | MANAMPY |
Distance Detection Fire | 5KM (Habe:?2 metatra ) |
Faritra fiarovana fiarovana amin'ny alàlan'ny sary mafana | MANAMPY |
Faritra Fiarovana Fire Point Scanning rehetra | MANAMPY |
Cruise Scan Fire Point faritra fiarovana | MANAMPY |
Faritra fiarovana amin'ny Fire Point | MANAMPY |
Ampidiro ny Snapshot Linkage Fire Point | MANAMPY |
Famantarana ny fidirana | MANAMPY |
Fikarohana fiampitana | MANAMPY |
interface tsara | |
Herin'aratra | DC 24V±15% |
Ethernet | RJ45 10Base-T/100Base-TX |
RS422 | MANAMPY |
CVBS | MANAMPY |
Fanairana miditra / mivoaka | 1 fampidirana1 vokatra |
General | |
Fanjifana herinaratra (Max) | 60W |
tahan'ny fiarovana | IP67 |
Defog | MANAMPY |
EMC | GB/T 17626.5 |
Temperature miasa | -40℃~70℃ |
lafiny | 446mm×326mm×247mm?(misy wiper) |
Spirit Level | MANAMPY |
tahony | MANAMPY |
lanja | 18KG |