China Wholesale 2mp Zoom Kaihoko Pūrere Kaihanga Kaitohu - 22x Whatunga Tauira Taiao - Soar
China Wholesale 2mp Zoom Kaihoko Pūrere --2MP 92x Network Toria Tauira Taiao - Whakariterite:
- * Whakatau Maamaa: 2MP (1920×1080), Max Putanga: Full HD 1920×1080@30fps Atahanga Ora
- * Tautoko H.265/H.264/MJPEG Hātepe Kōpeke Ataata, Maha-taumata Whirihoranga Kounga Ataata me te Whakawaehere
- * Tautuhinga Matatini
- * Whetu Whetu Whakamarama iti, 0.0005Lux/F1.4(Tae),0.0001Lux/F1.4(B/W),0 Lux me IR
- * 92x Topa Optical, 16x Topa Mamati
- * Tautoko mo te Mahinga Motini
- * Tautokohia te Hangarau 3-stream, Ka taea e ia awa te whirihora motuhake me te whakatau me te reiti anga
Hot Tags: 2mp 92x whatunga topa kāmera kōwae, Haina, kaihanga, wheketere, whakaritea, 50x Optical Topa Kāmera Kōwae, Gyroscope Stabilization Roa PTZ, rua pūoko waka PTZ, 20x IR Tere Dome, Aroturuki Aunoa Tere Dome Ptz, Rapu ūnga me te auto te aroturuki Marine PTZ
Tauira Nama: SOAR-CB2292 | |
Kāmera | |
Pūoko Whakaahua | 1/1.8″ matawai whakamua CMOS |
Min. Whakamaramatanga | Tae: 0.0005 Lux @(F1.4, AGC ON) Pango: 0.0001 Lux @(F1.4, AGC ON) |
Wā Whakaruruhau | 1/25 ki te 1/100,000 s |
PutangaAunoa | PIRIHI |
Te Ao me te Po | ICR |
Arotahi | |
Roa Arotahi | 6.1-651mm,92x Topa Matapihi |
Topa Mamati | 16x topa matihiko |
Awhe Tuwhera | F1.4-F4.7 |
Marae Tirohanga | 65.5-0.78°(Whanui – Waea) |
Tawhiti Mahi | 100mm-3000mm (Whanui – Waea) |
Paerewa Kōpeketanga | |
Kōpeketanga Ataata | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 momo whakawaehere | Kōtaha Matua |
H.264 momo whakawaehere | Profile Raina Raina / Tohu Matua / Tohu Nui |
Auaumoka Ataata | 32 Kbps~16Mbps |
Kōpeketanga Ororongo | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Auaumoka Ororongo | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
Whakaahua | |
Resolution Stream Matua | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Whakataunga o te awa tuatoru Me te reiti anga | Motuhake o nga tautuhinga awa matua, te tautoko teitei: 50Hz: 25fps (704 × 576); 60Hz: 30fps (704 × 576) |
Tautuhinga Atahanga | Ko te aratau kauhanga, te waiwai, te kanapa, te rereke me te koi ka taea te whakatika e te kiritaki, te kaitirotiro ranei |
Utu Whakamuri | Tautoko |
Aratau Whakaaturanga | Te whakakitenga aunoa/te kaupapa matua/te kaupapa matua maru/te whakaaturanga a-ringa |
Mana Arotahi | Arotahi aunoa/kotahi-arotahi wa/aroaro-a-ringa/haarua-arotahi aunoa |
Te Whakaaturanga Rohe/Arotahi | Tautoko |
Te kohu | Tautoko |
EIS | Tautoko |
Ra &Po | Aunoa, pukapuka, wa, whakaoho whakaoho |
3D Haruru Whakaiti | Tautoko |
Whakakikorua whakaahua | Tautokohia te whakakikorua whakaahua moka 24 BMP, rohe whiriwhiri |
ROI | Tautokohia te awa moka-toru, whakaritea kia 4 nga waahi pumau |
Mahi Whatunga | |
Rokiroki Whatunga | E tautoko ana i te kaari Micro SD/SDHC/SDXC (256G) mo te rokiroki a-rohe tuimotu Rokiroki, NAS (NFS, SMB/CIFS kei te tautoko katoa) |
Kawa | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SN MP,IPv6 |
Kawa Atanga | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,GB28181-2016, OBCP |
Atanga | |
Atanga waho | 36pin FFC (tae atu ki te tauranga whatunga, RS485, RS232, SDHC, Whakaoho ki roto/waho, Raina ki roto/waho, tuku hiko) |
Whānui | |
Taiao Mahi | -30°C ki ~60°C , Mahi haumākū≤95% |
Tuku hiko | DC12V±25% |
Te kai | 2.5W MAX (Ka whakahurihia te ICR, 4.5W MAX) |
Ahu | 175.5x75x78mm |
Taumaha | 950g |
Pikitia taipitopito hua:





Aratohu Hua e Pa ana:
Ka tukuna tonu e matou ki a koe nga ratonga kaihoko nui rawa atu, me nga momo hoahoa whanui me nga taera me nga taonga pai rawa atu. Kei roto i enei mahi ko te waatea o te hoahoa hoahoa me te tuku mo te China Sections o China, me te whakatipu i nga mahi a te Kamupene, me te tipu haere. He papaa tino nui mo te kawe i o maatau hua i Haina!