Soar789 - th655b40
Hzsoar's Night Vision Camera's: BI - Spectrum Thermal Imaging Dome Camera
?
Beschrijving:
Long Range Bi - Spectrum High Speed ??Dome CameroM Illumination IR Dome PTZ Camera. Door zowel thermische als zichtbare lichte beeldvormingstechnologie?n op te nemen, stelt de PTZ operators in staat om enorme gebieden in volledige duisternis, fel licht en ongunstige weersomstandigheden te controleren. Multispectrale camera's zijn met name nuttig voor integrators die belast zijn met het vinden van oplossingen voor moeilijke beeldvormingsproblemen op kritieke infrastructuursites en externe faciliteiten, dankzij hun uitstekende detectie- en identificatiemogelijkheden.
Als de oorspronkelijke fabrikant van apparatuur kunnen we bovendien flexibele configuratie -opties bieden op basis van de vereisten en budget van onze klanten
?
Optioneel model | Viscamera | Thermische imager | ||
? | oplossing | Brandpuntsafstand | Oplossing | Lens |
Soar789 - th655b40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256 mm, 40x zoom | 640 × 512 | 55 mm |
Soar789 - Th355B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256 mm, 40x zoom | 384 × 288 | 55 mm |
Soar789 - Th1255B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256 mm, 40x zoom | 1280 × 1024 | 55 mm |
Functies:
Dubbele snesor /payload
Zichtbare camera: met een resolutie van 4MP, 40x optische zoom
Thermische camera: 384 × 288/640 × 512/1280 × 1024 Thermische pixelgrootte + 55 mm/35 mm/25 mm thermische lens
Auto - inductie wisser;
Gesloten - lussysteem, niet offset; positioneringsnauwkeurigheid tot 0,05 °
Aluminium legering integrale behuizing, alle metalen structuur; ingebouwde ventilator/verwarming
Weersta de elektriciteit, anti - corrosie, beschermingsniveau: IP66
?
?
?
Naast een opmerkelijke nachtzichtcamera, behoudt de BI - Spectrum Thermal Imaging High - Speed ??Dome Camera essenti?le functies zoals een eenvoudige gebruikersinterface en een soepel besturingssysteem. Dit maakt navigatie en operatie een cent voor alle gebruikers, waardoor u uw pand met minimale inspanning kunt beveiligen. Op het gebied van beveiligingsoplossingen zijn Hzsoar's Night Vision -camera's een bewijs van technologische vooruitgang en innovatie. Veelbelovende uitzonderlijke duidelijkheid, uitgebreide dekking en betrouwbare lage - lichtprestaties, deze hoge - Speed ??Dome -camera overtreft de verwachtingen in alle aspecten. Kies Hzsoar's BI - Spectrum Thermal Imaging Night Vision -camera's en ervaar surveillance zoals nooit tevoren. Meer dan 800 woorden, je zult alles vinden wat je moet weten over dit Night Vision -meesterwerk.
Model nr: soar789 - Th655B40 | |
Thermische beeldvorming | |
Type detector | ongekoelde vox UFPA -detectoren |
pixelgrootte | 384×288/640×512 (optisch) |
pixelveld | 12um |
Response golfband | 8~14um |
Lens | 55 mm/35 mm/25 mm, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,Focus/vaste focus optisch |
Afbeeldingsstabilisatie | EIS |
Palet | Witte warmte/zwarte warmte/ijzeren rood/regenboog en andere pseudo - kleuroptie voor gevarieerde (totale modus: 20) |
Camera overdag | |
Imager -sensor | 1/1.8”Progressieve scan CMO's |
Effectieve pixels | 2560×1440 |
Min.illuminatie | Kleur: 0,0005 Lux @(F1.5, AGC On);Zwart & wit: 0,0001Lux @(F1.5, AGC On)Schakel Infrared Light 0Lux in |
Brandpuntsafstand | 6.5~240 mm, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,37×optische zoom |
Digitale zoom | 16x zoom |
Opening | Auto/mannual, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,Bereik:F1.5~F4.8 |
Dichtbij | 100~1500 mm breed - Tele |
Luik | 1/25s ~ 1/100.000 s;Ondersteuning van langzame sluiter |
Horizontale FOV | 70.0~2.51°breed - Tele |
Zoombenadering | Elektrische zoom, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,Auto focus |
Witbalans | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One - Click, Manual |
Controle krijgen | Auto/handleiding |
Achtergrondverlichting compensatie | Open/sluiten |
Overdrijven | Steun |
Elektronische beeldstabilisatie (EIS) | Steun |
3D -geluidsreductie | Steun |
Dag en nacht | Auto -schakelaar van ICR Infrared Filter |
Breed dynamisch bereik | Steun |
Focusmodus | Auto/handleiding |
Functie | |
Drie - Dimentionele intellectuele positie | Steun |
Pan Range | 360° |
Pansnelheid | toetsenbordbesturing;200°/s, mannual0.05° ~200°/s |
Tilt Range/Movement Range (Tilt) | - 25° ~90° |
Kantelsnelheid | toetsenbordbesturing120°/s,0,05° ~120°/S Manual |
Positioneringsnauwkeurigheid | ±0,3° (±0,05°optioneel) |
Zoomverhouding | Steun |
Voorinstelling | 255 |
Cruisescan | 6, tot 18 presets voor elke vooraf ingestelde, parktijd kan worden ingesteld |
Ruitenwisser | Auto/Manual, Ondersteun automatische inductiewisser |
Verlichtingssupplement | Infraroodcompensatie, afstand: 80m |
Herstel van stroomverlies | Steun |
Netwerk | |
Netwerkinterface | RJ45 10m/100m Adaptieve Ethernet -interface |
Coderingsprotocol | H.265/ H.264 |
Hoofdstreamresolutie | 50Hz: 25fps (2560×1440, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,1920×1080,1280×720);60Hz: 30 fps (2560×1440, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,1920×1080,1280×720) |
Multi -stream | Steun |
Audio | 1 ingang, 1 uitgang (optisch) |
Alarm in/uit | 1 ingang, 1 uitgang (optisch) |
Netwerkprotocol | L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPOE、RTP、RTSP、Qos、DNS、Ddns、NTP、FTP、UPNP、Http、SNMP、Slokken |
Verenigbaarheid | Onvif、GB/T28181 |
Algemeen | |
Stroom | AC24±25%, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,50Hz |
Stroomverbruik | 48W |
Dimensie | 412.8*φ250 |
Gewicht | 7.8kg |
IP -niveau | IP66, , , ", , , , , , , , , , , , , , ,(Elektrostaatniveau: 4), , , ", , , , , , , , , , , , , , ,(STROUW NIVEAU: 4) |
Werktemperatuur | - 40℃~70 ℃ |
Vochtigheid | Vochtigheid 90% of minder |