SOAR789-TH655B40
Ndaa Covel Ptz kamera: 4mp BI - Spectrum matenthedwe okwera - Speed ??Dome ndi Hzsoar
?
Kufotokozera:
Long Range Bi- Spectrum High Speed ????Dome CameraKuwala kochepa kwa IR dome PTZ kamera.? ?Pogwiritsa ntchito matekinoloje onse otenthetsera komanso owoneka bwino, PTZ imathandizira ogwiritsa ntchito kuyang'anira madera ambiri mumdima wathunthu, kuwala kowala, komanso nyengo yoyipa. Makamera amitundu yosiyanasiyana ndiwothandiza makamaka kwa ophatikiza omwe ali ndi ntchito yopeza mayankho azovuta zamaganizidwe pamasamba ovuta komanso malo akutali, chifukwa cha kuzindikira kwawo komanso kuzindikira kwawo.
Kuphatikiza apo, monga wopanga zida zoyambirira, titha kupereka zosankha zosinthika kutengera zomwe makasitomala amafuna komanso bajeti.
?
Chitsanzo Chosankha | Kamera Yowonekera | Thermal Imager | ||
? | kuthetsa | Kutalika kwapakati | Kusamvana | Lens |
SOAR789-TH655B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm,?40x makulitsidwe | 640 × 512 | 55 mm |
SOAR789-TH355B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm,?40x makulitsidwe | 384 × 288 | 55 mm |
SOAR789-TH1255B40 | 2560 × 1440 | 6.4 ~ 256mm,?40x makulitsidwe | 1280 × 1024 | 55 mm |
Mawonekedwe:
Pawiri snesor / payload
kamera yowoneka: yokhala ndi 4MP resolution, 40x Optical zoom
Kamera yotentha:?384×288/640×512/1280×1024 Thermal Pixel Kukula + 55mm/35mm/25mm Thermal Lens
Auto-induction Wiper;
Yotsekedwa-Loop System, Yosasinthika; malo olondola mpaka 0.05°
Aluminiyamu aloyi chophatikizika nyumba, zonse zitsulo dongosolo;?yomangidwa mu fan/heater
Pewani magetsi, anti- dzimbiri, mulingo wachitetezo: IP66
?
?
?
Kudzitamandira - Mtundu wa Mtundu Iwu, kamera igwira zambiri pa mtunda waukulu, ndikupangitsa kuti ikhale chisankho chowunikira madera akuluakulu monga ma eyapoti, maofesi opaka magalimoto, ndi mzinda woimikapo. Dome yopangidwa moyenerera siyongokhala yokongoletsa komanso imachita mbali yofunika kwambiri poteteza kamera ku nyengo ya nyengo. Mwachidule, Hzzsoar PTZ kamera ya PTZ siyingokhala chida chowunikira koma kudzipereka ku chitetezo, chitetezo, ndi kutsatira. Wonongerani ndalama - kamera yothamanga kwambiri poyerekeza, zowoneka bwino zokuza, komanso chitsimikiziro cha kukhulupirika kwa Ndaa. Patsani chitetezo chanu kukweza komwe kumayenera kukhala ndi Hzsoar PTZ kamera ya PTZ.
Nambala ya Chitsanzo:?SOAR789-TH655B40 | |
Thermal Imaging | |
Mtundu wa Detector | Ma VOx UFPA Detector osakhazikika |
kukula kwa pixel | 384×288/640×512 (zowonekera) |
chithunzi cha pixel | 12um ku |
Response Wave gulu | 8~14uM ku |
Lens | 55mm/35mm/25mm,Kuyang'ana/Kukhazikika Kwambiri Kuwonekera |
Kukhazikika kwazithunzi | EIS |
Palette | Kutentha koyera/kukuda/kuda chitsulo chofiira/utawaleza ndi zina zongopeka-mtundu?Zosankha zosiyanasiyana (Total Mode:20) |
Kamera yamasana | |
Sensor ya Imager | 1/1.8" Progressive Jambulani CMOS |
Ma pixel Ogwira Ntchito | 2560×1440 |
Min.Kuwala | Mtundu: 0.0005 Luk @ F1.5, Agc pa); Black&White:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON)Yatsani kuwala kwa infrared 0Lux |
Kutalika kwa Focal | 6.5~240 mm,37×mawonekedwe a kuwala |
Digital Zoom | 16x kukula |
Pobowo | Auto/pamanja,Mtundu:F1.5~F4.8 |
Tsekani malo | 100~1500mm Wide - tele |
Chotsekera | 1/25s ~ 1/100,000 s;Thandizani shutter pang'onopang'ono |
FOV yopingasa | 70.0~2.51°lonse - tele |
Njira ya Zoom | Magetsi Zoom,Auto Focus |
White Balance | Auto,ATW,m'nyumba,kunja,kumodzi-dinani,pamanja |
Pezani Kulamulira | Auto/pamanja |
Kulipiridwa kwa Backlight | tsegula/tseka |
Defog | Thandizo |
Electronic Image Stabilization (EIS) | Thandizo |
Kuchepetsa Phokoso la 3D | Thandizo |
Usana & Usiku | Kusintha kwa Auto kwa ICR infuraredi fyuluta |
Wide Dynamic Range | Thandizo |
Focus Mode | Auto/pamanja |
Ntchito | |
Atatu-Dimentional Intellectual Position | Thandizo |
Pan Range | 360° |
Pan Speed | kuwongolera kiyibodi;200°/s,manual0.05°~200°/s |
Mapendekedwe Amitundu / Mayendedwe (Tilt) | - 25°~90° |
Kupendekeka Kwambiri | keyboard control120°/s,0.05°~120°/s buku |
Malo Olondola | ±0,3°(±0.05°kusankha) |
Zoom Ration | Thandizo |
Zokonzeratu | 255 |
Cruise Scan | 6, mpaka 18 zopitilira zomwe zimayambitsa, nthawi ya Park ikhoza kukhazikitsidwa |
Wiper | Auto/Manual, thandizirani chofufutira chodziwikiratu |
Kuwonjezera Kuwala | infrared compensation, Distance: 80m |
Kuwonongeka kwa Mphamvu | Thandizo |
Network | |
Network Interface | RJ45 10M/100M mawonekedwe a ethernet |
Encoding Protocol | H.265/ H.264 |
Main Stream Resolution | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×720);60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×720) |
Multi Stream | Thandizo |
Zomvera | 1 zolowetsa, 1 zotulutsa (zowoneka) |
Alamu mkati/kunja | 1 zolowetsa, 1 zotulutsa (zowoneka) |
Network Protocol | L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,Mtengo wa RTSP,QoS,DNS,DDNS,NTP,Mtengo wa FTP,UPnP,HTTP,Chithunzi cha SNMP,SIP |
Kugwirizana | Zithunzi za ONVIF,GB/T28181 |
General | |
Mphamvu | AC24±25%,50Hz pa |
Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | 48W ku |
Dimension | 412.8*φ250 |
Kulemera | 7.8KG |
IP Level | IP66,(gawo lamagetsi: 4),(mlingo wapamwamba: 4) |
Kutentha kwa Ntchito | - 40℃~70 ℃ |
Chinyezi | Chinyezi 90% kapena kuchepera |