Tinjauan






IMX347
Fitur konci:
1/1,8 inci
4MP
6,5 ~ 240 mm
37X
0,0005Lux
Aplikasi:
Model No:?SOAR-CB4237 | |
Kaméra | |
Sénsor Gambar | 1 / 1.8 "Progressive Scan CMOS |
Pencahayaan Minimum | Warna: 0.0005lux @ (F1.5, Agc on); B / w: 0.0001lix @ (f1.5, agc) |
Jepret | 1/1s ka 1 / 100.000; ngadukung jepret |
Aperture | DC drive |
Beurang / Peuting Pindah | ICR cut filter |
zum digital | 16x |
Lensa | |
Panjang fokus | 6.5-240mm,37x Optical Zoom |
Rentang aperture | F1.5-F4.8 |
Médan Témbongkeun | H: 58.6-2.02°(lebar-tele)V: 45.32-1.51°(lebar-tele) |
Jarak kerja minimum | 100mm - 1000mm (lebar - tele) |
Laju zum | Kurang leuwih 3,5 detik (optik, rubak-tele) |
Standar komprési | |
Komprési Video | H.265 / H.264 / MJPEG |
Jenis H.265 | Propil Utama |
Jenis H.264 | Propil BaseLine / Propil Utama / Propil Luhur |
Video bitrate | 32 Kbps~16Mbps |
Komprési audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Laju Bit Audio | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
Gambar(Resolusi Maksimum:2560*1440) | |
Aliran Utama | 50Hz: 25fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);?60Hz: 30fps (2560*1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Aliran katilu | 50Hz: 25fps (704 x 576); 60Hz: 30fps (704 x 576) |
Setélan Gambar | Saturasi, Caang, Kontras sareng Seukeutna tiasa disaluyukeun via sisi klien atanapi kotektak |
Su Anggur | Ngarojong |
Mode Paparan | AE / Prioritas Aperture / Prioritas Jepret / Paparan Manual |
Modeu Pusun | Pokus Otomatis / Hiji Pokus / Pokus Manual / Semi-Pokus Otomatis |
Istiron (fokus | Ngarojong |
Heueur defografi | Ngarojong |
Gambar stabilisasi | Ngarojong |
Poé / Peuting | Otomatis, manual, waktos, pemicu alarem |
Réduksi Noise 3D | Ngarojong |
Gambar ganti overlay | Ngarojong BMP 24-bit overlay gambar, wewengkon customizable |
Daérah dipikaresep | Ngarojong tilu aliran sareng opat daérah tetep |
Jaringan | |
Fungsi Panyimpenan | Rojongan kartu Micro SD / SDHC / SDXC (256G) offline panyimpenan lokal, NAS (NFS, SMB / CIFS rojongan) |
Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
Protokol antarmuka | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) |
Fitur pinter | |
Deteksi pinter | Deteksi lintas - wates, deteksi intrusi daérah, asup / deteksi aréa ninggalkeun, deteksi hovering, deteksi ngumpul tanaga, deteksi gerak gancang, deteksi parkir / nyandak deteksi, deteksi robah adegan, deteksi audio, deteksi fokus virtual, deteksi beungeut |
Panganteur | |
Interface éksternal | 36pin FFC (Port jaringan, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Alarm In/Out Line In/Out, kakuatan)? |
Umum | |
Suhu gawe | - 30 ℃ ~ 60 ℃, humidity≤95% (non-condensing) |
Sasayogian tanaga | DC12V ± 25% |
Konsumsi | 2.5W MAX(IR, 4.5W MAX) |
Dimensi | 138,5 x 63 x 72,5 mm |
Beurat | 600 g |