Modél kaméra Keron Kerang NDAGIGE - 2MP 12 Modul Kaméra Zoom Zound - SOar
Kamera Nujun Nantai Moulul -2mp 20MP 3 Modul Windows Zoom - Soar Widch:
- * Resolusi Maks: 2MP (1920×1080), Kaluaran Maks: Full HD 1920×1080@30fps Gambar Langsung
- * Dukungan H.265/H.264/MJPEG Video Compression Algorithm, Multi-level Konfigurasi Kualitas Video sareng Encoding
- * Setélan pajeulitna
- * Starlight Low katerangan, 0.0005Lux / F1.7 (Warna), 0.0001Lux / F1.7 (B / W), 0 Lux kalawan IR
- * 20x Optical Zoom, 16x Digital Zoom
- * Ngarojong Deteksi Intrusion Area, Cross-deteksi wates, Deteksi Gerak, Tameng Privasi, jsb.
- * Rojongan 3-Stream Téhnologi, Unggal Aliran Bisa Dikonpigurasi Mandiri Jeung Résolusi Jeung Frame Rate
- * Ngalihkeun Otomatis ICR, Monitor 24 Jam Beurang sareng Peuting
Hot Tags: 2mp 20x jaringan modul kaméra zum, Cina, pabrik, pabrik, ngaropéa, PTZ termal, Deteksi target na otomatis tracking Kelautan PTZ, 1km Long Range PTZ kaméra, kaméra stabilisasi gyrscope laut terjal, Vehicle dipasang Ptz, wahana militér dipasang kaméra PTZ
Modul No.: SOAR-CBS2120 | |
Kaméra | |
Sénsor Gambar | 1 / 2.8 "Progressive Scan CMOS |
Pencahayaan Minimum | Warna: 0,001 Lux @ (F1,5, AGC ON); B/W:0.0005Lux @ (F1.5,AGC ON) |
Jepret | 1/25s nepi ka 1/100.000s; Ngarojong jepret nyangsang |
aperture | DC drive |
Pindah beurang/peuting | ICR cut filter |
zum digital | 16x |
Lensa | |
Panjang fokus | 5.5-110mm, 20xNgazum optik |
Rentang aperture | F1.7-F3.7 |
Médan Horizontal of View | 45-3.1°(lebar-tele) |
Jarak Gawé Minimum | 100mm - 1500mm (lebar - tele) |
Zoom Speed | Kurang leuwih 3 detik (optik, lebar-tele) |
Standar komprési | |
Komprési Video | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265 Tipe | Propil Utama |
H.264 Tipe | Propil BaseLine / Propil Utama / Propil Luhur |
Laju Bit Video | 32 Kbps~16Mbps |
Komprési Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Laju Bit Audio | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
Gambar(Resolusi maksimum:1920*1080) | |
Aliran Utama | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Aliran katilu | 50Hz: 25fps (704×576); 60Hz: 30fps (704×576) |
Setélan Gambar | Saturasi, Caang, Kontras sareng Seukeutna tiasa disaluyukeun ngalangkungan klien-sisi atanapi browser |
BLC | Ngarojong |
Mode Paparan | AE / Prioritas Aperture / Prioritas Jepret / Paparan Manual |
Modeu pokus | Pokus Otomatis / Hiji Pokus / Pokus Manual / Semi-Pokus Otomatis |
Paparan Area / Fokus | Ngarojong |
Defog | Ngarojong |
Stabilisasi Gambar | Ngarojong |
Pindah beurang/peuting | Otomatis, manual, waktos, pemicu alarem |
Réduksi Noise 3D | Ngarojong |
Gambar Overlay Pindah | Rojongan BMP 24-bit overlay gambar, wewengkon ngaropéa |
Wewengkon dipikaresep | Ngarojong tilu aliran sareng opat daérah tetep |
Jaringan | |
Fungsi Panyimpenan | Rojongan kartu Micro SD / SDHC / SDXC (256G) offline panyimpenan lokal, NAS (NFS, SMB / CIFS rojongan) |
Protokol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
Protokol panganteur | ONVIF (PROFIL S,PROFIL G) |
Panganteur | |
Interface éksternal | 36pin FFC (Port jaringan, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Alarm In/Out Line In/Out, kakuatan) |
Umum | |
Suhu Gawé | - 30℃~60℃, kalembaban≤95% (non-condensing) |
Sasayogian tanaga | DC12V ± 25% |
Konsumsi kakuatan | 2.5W MAX(ICR, 4.5W MAX) |
Diménsi | 84,3 * 43,7 * 50,9 mm |
Beurat | 120g |
Detil Aktipkeun Gambar:



Pituduh Produk Patali:
Pikeun nedikeun nasabah 'atur - Pasihkeun, Urang ayeuna staf stabil urang pikeun nganteurkeun bantuan Umum kuring anuaséhat modal sareng logor kaméra, ayeuna, langkung saé, bertening, langkung saé, langkung saé, langkung saé, ayeuna henteu saé, tibatan tipualan anu hébat - harca Pikeun langkung maju kabutuhan kristén global urang kalayan kualitas alus sareng desovasi ngarancang. Kami ngabagéakeun para nasabah ti sakuliah dunya pikeun ngadegkeun stabil sareng sacara variétif anu gaduh anceur, pikeun gaduh masa depan anu caang.