SOAR789-TH655B40
Ikhamera ye-NDAA i-PTZ yekhamera: 4Mmp BI - I-Spectrum Imagazini Imamela - Isantya se-HOD ngeHzsoar
?
Inkcazo:
Uluhlu olude lweBi- Spectrum High Speed ??Dome CameraUkukhanya okuphantsi IR dome PTZ ikhamera.? ?Ngokubandakanya itekhnoloji yokujonga ukukhanya okushushu kunye nokubonakalayo, i-PTZ ivumela abaqhubi ukuba babeke iliso kwindawo enkulu ebumnyameni obupheleleyo, ukukhanya okuqaqambileyo, kunye neemeko zemozulu ezimbi. Iikhamera ze-Multispectral ziluncedo ngokukodwa kubahlanganisi abanikwe umsebenzi wokufumana izisombululo zeengxaki ezinzima zokucinga kwiindawo ezibalulekileyo zeziseko ezingundoqo kunye neendawo ezikude, ngenxa yokufumanisa kwabo okubalaseleyo kunye nobuchule bokuchonga.
Ukongeza, njengomvelisi wesixhobo sokuqala, sinokubonelela ngeenketho zoqwalaselo eziguquguqukayo ngokusekwe kwiimfuno zabathengi bethu kunye nohlahlo lwabiwo-mali.
?
Imodeli Ekhethiweyo | Ikhamera ebonakalayo | Umfanekiso oshushu | ||
? | isisombululo | Ubude bojoliso | Isigqibo | Ilensi |
SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6.4 ~ 256mm,?40x zoom | 640×512 | 55mm |
SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6.4 ~ 256mm,?40x zoom | 384×288 | 55mm |
SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6.4 ~ 256mm,?40x zoom | 1280×1024 | 55mm |
Iimbonakalo:
Ii-snesor ezimbini / umthwalo wokuhlawula
ikhamera ebonakalayo: kunye nesisombululo se-4MP, i-40x yokusondeza i-optical
Ikhamera yeThermal:?384×288/640×512/1280×1024 Ubungakanani bePixel yeThermal + 55mm/35mm/25mm Ilensi eThermal
I-Auto-induction Wiper;
Ivaliwe-Isixokelelwano seluphu,Ayicuthwanga;indawo echanekekileyo ukuya kuthi ga kwi-0.05°
I-Aluminiyam i-alloy yezindlu ezidibeneyo, sonke isakhiwo sesinyithi;?eyakhelwe kwifeni/ihitha
Ukuxhathisa umbane, anti-corrosion, inqanaba lokhuseleko:IP66
?
?
?
Ukuqhayisa ixesha elide - Uluhlu lwekhamera, le khamera ithimba iinkcukacha ezingenamgama, zenza ukuba kuthathe ukhetho olukhethwayo lokubeka iliso kwiindawo eziphakamileyo ezifana nezikhululo zeenqwelo moya, indawo yokupaka impahla yeSixeko. I-Dod Dome ayisiyonto nje yobuhle kodwa ikwadlala indima ebalulekileyo ekukhuseleni ikhamera nxamnye neemeko zemozulu ezimbi. Kwisishwankathelo, i-HZSSOR ye-nyani yokuthobela i-PTZ ayisiyisixhobo sokuphononongwa kodwa ukuzibophelela kukhuseleko, ukhuseleko kunye nokuthotyelwa. Tyala imali kule - Ikhamera ye-Dof ye-Dof yezakhono ezibalaseleyo, kwaye iZomi ezimangalisayo, kunye nokuqinisekiswa kothotyelo lwe-NDA. Nika ukhuseleko lwakho ukuphuculwa okufaneleyo kwi-HZSSOR ye-HZSOR ye-nyani ye-ppz.
Inombolo yoMfanekiso:?SOAR789-TH655B40 | |
Umfanekiso weThermal | |
Uhlobo lweDetector | ii-VOx UFPA ezingapholiswanga iiDetectors |
ubungakanani bepixel | 384×288/640×512(optical) |
umbala wepixel | 12um |
Impendulo Wave band | 8~14uM |
Ilensi | 55mm/35mm/25mm,Ugxininiso/Ugxininiso lwe-optical |
Uzinziso loMfanekiso | EIS |
Iphalethi | Ubushushu obumhlophe/ubushushu obumnyama/intsimbi ebomvu/umnyama kunye nolunye ubuxoki-umbala ?Ukhetho lokwahluka (Indlela iyonke:20) |
Ikhamera yasemini | |
Isivamvo somfanekiso | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
IiPixels ezisebenzayo | 2560×I-1440 |
Min.Illumination | Faka umbala: 0.0005 Luxe @ (F1.5, AGC kwi-); Mnyama&Mhlophe:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON)Layita ukukhanya kwe-infrared 0Lux |
Ubude bokuJonga | 6.5~240mm,37×ukusondeza okubonakalayo |
Usondezo lweDijithali | Usondezo lwe16X |
Umngxuma wokuvula | Ngokuzenzekelayo/ngesandla,Uluhlu:F1.5~F4.8 |
Vala uluhlu | I-100~1500mm ububanzi-tele |
Shutter | 1/25s ~ 1/100,000 s;Xhasa isivalo esicothayo |
I-FOV ethe tye | I-70.0~2.51°banzi-ifowuni |
Indlela yokuSondeza | Zoom zoMbane,Ugxininiso oluzenzekelayo |
Ibhalansi emhlophe | Okuzenzekelayo,ATW,ngaphakathi,ngaphandle,enye-cofa,manual |
Fumana Ulawulo | Okuzenzekelayo/ngesandla |
Imbuyekezo yesibane | vula/vala |
Defog | Inkxaso |
Uzinziso lweMifanekiso yoMbane (EIS) | Inkxaso |
I-3D yokuNcitshiswa kwengxolo | Inkxaso |
Imini nobusuku | Ukutshintsha okuzenzekelayo kwesihluzi se-infrared ye-ICR |
Uluhlu olubanzi lweDynamic | Inkxaso |
Imowudi yokuJonga | Okuzenzekelayo/ngesandla |
Umsebenzi | |
Isikhundla seNgqondo esiThathu-entathu | Inkxaso |
Uluhlu lwePan | I-360° |
Isantya sePan | ulawulo lwebhodi yezitshixo;200°/s,manual0.05°~200°/s |
Uluhlu lweTilt/Uluhlu lokushukuma (Tilt) | - I-25°~90° |
Isantya se-Tilt | ulawulo lwekhibhodi120°/s,0.05°~I-120°/s incwadi |
Ukubeka Ukuchaneka | ±I-0.3°(±I-0.05°ngokuzikhethela) |
NONE | Inkxaso |
Ukusetha kwangaphambili | 255 |
Cruise Scan | I-6, ukuya kuthi ga kwi-18 inxibe i-18 kwixesha ngalinye, ixesha lepaki lingasetwa |
Wiper | I-Auto / Manual, ixhasa i-wiper yokungeniswa ngokuzenzekelayo |
Ukukhanya | imbuyekezo ye-infrared, Umgama:80m |
UkuBuyisa ilahleko yaMandla | Inkxaso |
Uthungelwano | |
Ujongano lwenethiwekhi | I-RJ45 10M/100M i-adaptive interface ye-ethernet |
Inkqubo yoFakelo lweekhowudi | H.265/ H.264 |
Isisombululo esingundoqo soMsinga | 50Hz: 25fps (2560×I-1440,Ngo-1920×1080,1280×720);60Hz: 30fps (2560×I-1440,Ngo-1920×1080,1280×720) |
Umlambo omninzi | Inkxaso |
Umsindo | 1 igalelo, 1 imveliso (optical) |
I-alam ngaphakathi/ngaphandle | 1 igalelo, 1 imveliso (optical) |
iProtocol yenethiwekhi | I-L2TP,IPv4,IGMP,I-ICMP,ARP,I-TCP,UDP,I-DHCP,I-PPPoE,RTP,I-RTSP,QoS,DNS,DDNS,NTP,FTP,I-UPnP,HTTP,I-SNMP,I-SIP |
Ukuhambelana | I-ONVIF,GB/T28181 |
Ngokubanzi | |
Amandla | AC24±25%,50Hz |
Ukutya umbane | 48W |
Ubungakanani | 412.8*φI-250 |
Ubunzima | 7.8KG |
IP Level | IP66,(inqanaba le-electrostate:4),(inqanaba lokunyuka:4) |
Ubushushu bokusebenza | - 40℃~70 ℃ |
Ukufuma | Ukufuma 90% okanye ngaphantsi |